Marzo
18
MSI a la carga – MSI Launch The World’s Power Saving No.1 Netbook – U110 ECO
Posted In: General by jesusrizolavalle
MSI es una importante marca, en lo personal solo había obtenido tarjetas madres que son de excelente calidad sobre todo si se trataba del overclock, ahora no presenta su modelo de LAPTOP U110 con nada mas y nada menos que con 9 hras de duración.
Una platicadita de las caracteristicas serían:
Pantalla de 10 pulgadas, procesador Intel Atom Z530 con frecuencia de 1,6 GHz, disco duro SATA de 2,5 pulgadas con capacidad de 160 GB, 1 GB de memoria RAM, tarjeta gráfica ATi Mobility Radeon HD3200, conectividad Ethernet, WiFi, Bluetooth 2.0+EDR, lector de tarjetas 4-en-1, tres puertos USB 2.0, webcam integrada de 1,3 o de 2 megapíxeles y salida VGA.

Les dejo las especificaciones técnicas por si la quieren adquirir saludos.
U110 ECO Spec
| Processor | Intel® Atom™ Processor Z530 (1.60GHz) |
| Operation System | Genuine Windows® XP Home Genuine Windows®Vista Home Basic |
| Chipset | Intel® Poulsbo US15W |
| Memory | DDR2 533MHz, 1 GB (By module only) (Chipset support to 2GB) |
| LCD | 10″ 1024×600 LCD Panel |
| Storage | 160GB or above (2.5″ SATA HDD) |
| Card Reader | 4 in 1 (XD/SD/MMC/Memory Stick) |
| I/O | D-sub x 1 , USB 2.0 x 3 , Mic-in , Headphone, RJ45 |
| Battery | 3 cells / 6 cells ( option) |
| Wireless | 802.11b/g/n, 802.11b/g, Bluetooth V2.0EDR (option) |
| Communication | Modem, 10/100/1000 Mbps GbE LAN |
| Webcam | 1.3 M / 2.0M (Option) |
| Sound | 2 speakers |
| Dimension | 260*180*19-31.5mm |
| Weight | ~1.0 Kg (including 3 cells battery) |
Link: MSI
| View Comments |

